您的當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心 灑水車(chē)系列
車(chē)型首頁(yè) | 參數(shù)配置 | 實(shí)拍圖片 | 相關(guān)視頻 | 二手車(chē) |
灑水車(chē)又稱為噴灑車(chē)、多功能灑水車(chē)、園林綠化灑水車(chē)、水罐車(chē)、運(yùn)水車(chē)。灑水車(chē)適合于各種路面沖洗,樹(shù)木、綠化帶、草坪綠化,道路、廠礦企業(yè)施工建設(shè),高空建筑沖洗。具有灑水、壓塵、高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護(hù)欄沖洗等功能,還具有運(yùn)水、排水,應(yīng)急消防等功能。
程力威CLW5180GPSE6綠化噴灑車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1430/2500,1430/2400,1400/2500,1400/2400 |
169/229
程力威CLW5180GPSE6綠化噴灑車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 |
程力威CLW5180GPSE6綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5180GPSE6 | 公告批次 | 317 |
外形尺寸(mm) | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300×2500×3250 | 罐體容積(m3) | 10.62 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10125,10190,10405,10470 |
整備質(zhì)量(kg) | 7680,7400 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1、罐體有效容積為10.62立方米。2、當(dāng)選裝帶噴霧機(jī)組平臺(tái)時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8630/4700/2500/1430/4600×2350×1450;8600/4700/2500/1400/4600×2350×1450;8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8430/4500/2500/1430/4500×2300×1500;8400/4500/2500/1400/4500×2300×1500。整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7680kg/10125kg(3人),10190kg(2人)。3、當(dāng)選裝普通后平臺(tái)時(shí)整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8330/4500/2400/1430/4900×2250×1420;8300/4500/2400/1400/4900×2250×1420。整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7400kg/10405kg(3人),10470kg(2人)。4、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)系統(tǒng)()有限公司。6、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
售后服務(wù)承諾書(shū)
本公司是一家專用汽車(chē)企業(yè)。多年來(lái)經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來(lái)隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開(kāi),售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來(lái)!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷(xiāo)售公司**下的售后服務(wù)部門(mén),負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說(shuō)明書(shū),正常操作的情況下,自購(gòu)車(chē)之日起(以車(chē)輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過(guò) 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車(chē)服務(wù)站和監(jiān)督部門(mén)鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門(mén)提交書(shū)面資料,售后服務(wù)部門(mén)確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過(guò)包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車(chē)的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。
聯(lián)系電話:158-9758-4081
聯(lián)系人:金經(jīng)理
公司地址:湖北省·隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道1號(hào)
增加灑水車(chē)壽命的七要點(diǎn)
解決灑水車(chē)水泵壓力小和水泵漏水的問(wèn)題
灑水車(chē)取力器知識(shí)
灑水車(chē)在吸水操作時(shí)需要注意的問(wèn)題
政策明確廢舊汽車(chē)及其零部件進(jìn)口限制條件
友情 · 鏈接